
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 772 | 1170 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 771 | 2819 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 770 | 6112 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 769 | 4346 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 768 | 4421 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 767 | 1866 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 766 | 5265 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 765 | 9131 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 764 | 7504 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 763 | 2482 |
