





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 231 | 3903 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 230 | 8646 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 229 | 2969 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 228 | 8602 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 227 | 6274 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 226 | 9701 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 225 | 4786 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 224 | 8867 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 223 | 2680 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 222 | 4507 |





