
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 045 | 9486 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 044 | 6572 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 043 | 3078 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 042 | 8309 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 041 | 7304 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 040 | 0292 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 039 | 6318 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 038 | 1376 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 037 | 9995 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 036 | 0771 |
